Написать сообщение
Главная страница
Главная страница
Список слитков золота
No Bar No Brand Mark No of Pieces Bar weight (in Grams) Fine weigth (in Grams)
1 93876 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
2 93877 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
3 93878 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
4 93879 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
5 93880 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
6 93881 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
7 93882 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
8 93883 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
9 93884 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
10 93885 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
11 93886 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
12 93887 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
13 93888 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
14 93889 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
15 93890 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
16 93891 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
17 93892 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
18 93893 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
19 93894 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
20 93895 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
21 93896 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
22 93897 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
23 93898 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
24 93899 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
25 93900 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
26 93608 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
27 93610 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
28 93612 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
29 93614 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
30 93616 Valcambi SUISSE 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
31 c274246 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
32 c274247 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
33 c274248 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
34 c274249 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
35 c274250 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
36 c274251 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
37 c274252 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
38 c274253 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
39 c274254 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
40 c274255 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
41 c274256 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
42 c274257 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
43 c274258 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
44 c274259 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
45 c274260 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
46 c274261 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
47 c274262 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
48 c274263 Emirates Gold 1Pc of 1Kg 1 000,00 995,00
    Total 48 Pcs of 1Kg 48 000,00 47 760,00

Данные предоставленны WM Metals FZE

Цена за грамм золота
Покупка Продажа

Цена золота LBMA
Унция Грамм

Яндекс.Метрика